Трубка ТУТ 8/4мм красный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963054 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 8 |
Характеристики
Трубка ТУТ 10/5мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963056 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 10 |
Характеристики
Трубка ТУТ 12/6мм красный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 963057 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 12 |
Характеристики
Изолента ПВХ 15мм*10м разноцветный ЭРА 5цветов
| Бренд | ЭРА |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 910097 |
Характеристики
Трубка ТУТ 22/11мм зеленый 100м
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 587274 |
Характеристики
Трубка ТУТ 4/2мм зеленый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197658 |
Характеристики
Трубка ТУТ 10/5мм белый 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197663 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 10 |
Характеристики
Трубка ТУТ 1,6/0,5мм зеленый 1м с клеем
| Бренд | TDM |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1974683 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 1.6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 1,6/0,5мм коричневый 1м с клеем
| Бренд | TDM |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1974687 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 1.6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 2,4/0,8мм коричневый 1м с клеем
| Бренд | TDM |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1974697 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 2.4 |
Характеристики
Трубка ТУТ 4/1мм черный 1м с клеем (4:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 087641 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 4 |
Характеристики
Изолента ПВХ 15мм*10м черный Kranz
| Бренд | Kranz |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 910060 |
Характеристики
Трубка ТУТ 15/6мм бежевый 0,8м маслобензостойкая
| Бренд | IEK |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197613 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6/3мм прозрачный 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1972201 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6/3мм синий 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197670 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 2,4/0,8мм разноцветный 0,1м с клеем 14шт набор
| Бренд | TDM |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 197469 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 2.4 |
Характеристики
Трубка ТУТ 1,6/0,5мм серый 1м с клеем
| Бренд | TDM |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1974686 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 1.6 |
Характеристики
Изолента ПВХ 19мм*20м желто-зеленый Kranz
| Бренд | Kranz |
| Базовая единица | рул |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 909999 |
Характеристики
Трубка ТУТ 6/3мм синий 1м
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | упак |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1977422 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 6 |
Характеристики
Трубка ТУТ 35/17,5мм черный 1м (2:1)
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1977871 |
| Диаметр до термоусадки, мм | 35 |
Характеристики



